Pendant des décennies, des projets de construction sophistiqués, significatifs et remportant des records ont été réalisés dans le monde entier avec des pompes fixes de SCHWING. Ils offrent performance, fiabilité et sécurité dans le transport haut et loin du béton, même dans des conditions de fonctionnement difficiles. En plus de la rentabilité et de la productivité, grâce à notre concept de nettoyage EcoClean et à la technologie optionnelle SmartSwitch, les systèmes de contrôle des émissions les plus avancés d’aujourd’hui sont également nécessaires. Les différents projets sont possibles grâce à des moteurs diesel ultramodernes ou à des moteurs électriques sans émissions pour une utilisation sensible dans les centres-villes, par exemple.
TP100
Débit max. | 20 m³ / h |
Pression max. | 85 bar |
Puissance | 30-35 kW |
Poids | < 2000 kg |
SP 305 D
Débit max. | 23 m³ / h |
Pression max. | 43 bar |
Puissance | 37 kW |
Poids | 1 655 kg |
SP 500 D
Débit max. | 35 m³ / h |
Pression max. | 76 bar |
Puissance | 60 kW |
Poids | 2950 kg |
SP 500 E
Débit max. | 35 m³ / h |
Pression max. | 76 bar |
Puissance | 55 kW |
Poids | 2680 kg |
SP 750 D
Débit max. | 54 m³ / h |
Pression max. | 76 bar |
Puissance | 75 kW |
Poids | 3000 - 3400 kg |
SP 750 E
Débit max. | 54 m³ / h |
Pression max. | 76 bar |
Puissance | 55 kW |
Poids | 3000 - 3400 kg |
SP 1800 D
Débit max. | 84 m³ / h |
Pression max. | 108 bar |
Puissance | 129 kW |
Poids | 5400 kg |
SP 1800 E
Débit max. | 95 m³ / h |
Pression max. | 108 bar |
Puissance | 90 kW |
Poids | 5200 kg |
CP 1800 D
Débit max. | 84 m³ / h |
Pression max. | 108 bar |
Puissance | 129 kW |
Poids | 6900 kg |
SP 2800 D
Débit max. | 112 m³ / h |
Pression max. | 168 bar |
Puissance | 168 kW |
Poids | 6100 kg |
SP 2800 E
Débit max. | 109 m³ / h |
Pression max. | 108 bar |
Puissance | 132 kW |
Poids | 5800 kg |
CP 2800 D
Débit max. | 112 m³ / h |
Pression max. | 108 bar |
Puissance | 168 kW |
Poids | 7600 kg |
SP 3800 D
Débit max. | 100 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 205 kW |
Poids | 8300 - 8800 kg |
SP 3800 E
Débit max. | 100 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 200 kW |
Poids | 8500 kg |
SP 7000 D
Débit max. | 100 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 298 kW |
Poids | 8800 - 9300 kg |
SP 7000 E
Débit max. | 113 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 300 kW |
Poids | 9100 kg |
SP 7500 D
Débit max. | 71 m³ / h |
Pression max. | 243 bar |
Puissance | 298 kW |
Poids | 8900 - 9400 kg |
SP 7500 E
Débit max. | 85 m³ / h |
Pression max. | 243 bar |
Puissance | 300 kW |
Poids | 9200 kg |
SP 9000 D
Débit max. | 116 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 470 kW |
Poids | 10600 kg |
SP 9000 E
Débit max. | 116 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 240 kW |
Poids | 11500 kg |
SP 9500 D
Débit max. | 96 m³ / h |
Pression max. | 243 bar |
Puissance | 470 kW |
Poids | 11000 kg |
SP 9500 E
Débit max. | 94 m³ / h |
Pression max. | 243 bar |
Puissance | 240 kW |
Poids | 12000 kg |
Conteneur SP 9000 D
Débit max. | 116 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 470 kW |
Poids | 13000 kg |
Conteneur SP 9000 E
Débit max. | 116 m³ / h |
Pression max. | 162 bar |
Puissance | 240 kW |
Poids | 13500 kg |
Conteneur SP 9500 D
Débit max. | 96 m³ / h |
Pression max. | 243 bar |
Puissance | 470 kW |
Poids | 13600 kg |
Conteneur SP 9500 E
Débit max. | 94 m³ / h |
Pression max. | 243 bar |
Puissance | 240 kW |
Poids | 13600 kg |